Organigramm
erweiterte Schulleitung
Frau Hoffmann Herr Hadrath Herr Langer
Sekretariat | ||||||||||||||
Frau Brieseck | Frau Schmidt | |||||||||||||
Hausmeister / Sicherheitsbeauftragter | ||||||||||||||
Herr Pechmann | ||||||||||||||
Brandschutzhelfer | Gefahrstoffe/Sicherheit | Strahlenschutzbeauftragte | ||||||||||||
Frau Neue | Herr Jeltsch | N.N. | ||||||||||||
Ersthelfer | Krisenteam | |||||||||||||
Sportlehrer und Sekretärinnen | N.N. | |||||||||||||
. | ||||||||||||||
weitere administrative Aufgaben | ||||||||||||||
Lehrmittel | PONK | technische Geräte | ||||||||||||
Herr Garus | Herr Langer | Herr Langer | ||||||||||||
Schulbücher | Kooperationspartner | Praktikum Kl. 9 | ||||||||||||
Frau Martin | Herr Brandt | Herr Staskowiak | ||||||||||||
Homepage | Jahrbuch | Berufseinsteiger | ||||||||||||
Herr Garus | Herr Grothe | Herr Brandt | ||||||||||||
Pädagogische Koordination | ||||||||||||||
Jahrgangsstufenleiter | Steuerungsgruppe | |||||||||||||
Gesamtkoord.: | ||||||||||||||
Jg. Stufe 5 / 6 | ||||||||||||||
Jg. Stufe 7 | ||||||||||||||
Jg. Stufe 8 | ||||||||||||||
Jg. Stufe 9 | ||||||||||||||
Jg. Stufe 10 | ||||||||||||||
Jg. Stufe 11 | ||||||||||||||
Jg. Stufe 12 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vertrauenslehrer | ||||||||||||||
Frau Felchow, Herr Hadrath | ||||||||||||||
schulspezifische Schwerpunkte | ||||||||||||||
Projektwoche "Schüler für Schüler" | Begabtenförderung Mathematik | MINT für Mädchen | fächerübergreifende Projektwoche | RAA-Schule | ||||||||||
Frau Frohl | Frau Schmidt | Frau Schmidt | Frau Zoll | Frau Görlitz | ||||||||||
Herr Hadrath | Frau Baum | |||||||||||||
Wissenschafts- tage | wissenschaftl. Praktika | Berufs- orientierung | Projekttag Stud. u. Beruf | Tag der offenen Tür | ||||||||||
Frau Martin | Frau Baum | Frau Stender | Frau Lüssing | |||||||||||
Frau Stender | Herr Hintze | |||||||||||||
Frau Schröder | ||||||||||||||
Individuelle Förderung | Lernberatung LRS | sonderpädagogische Förderung | Fortbildung | Mediation | ||||||||||
Frau Heider | Frau Zoll | Frau Zoll | Frau Webrink | |||||||||||
Sporttage / BJS | Salderncup | Schulfahrten | Schnuppertag Ü5 | Schulchor | ||||||||||
Herr Queiser | Frau Voigt | Herr Staskowiak | Frau Speuser | |||||||||||
Europaschule | ||||||||||||||
Europatag | Gastschüler | bilingualer Unterricht | ||||||||||||
Frau Lüssing | Frau Stender | Frau Cox | ||||||||||||
Austausch - und Spachprogramme | ||||||||||||||
DELE / PASCH | DELF | ERASMUS | Dänemark | PAD | Voltaire / Brigitte Sauzay | |||||||||
N.N. | Frau Kampe | Frau Lüssing Herr Zuber | Frau Felchow | Frau Webrink | Frau Lüssing | |||||||||
Fachkonferenzleiter / Fachverantwortliche | ||||||||||||||
Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Latein | ||||||||||
Frau Görlitz | Frau Lüssing | Frau Zoll | Frau Kampe | Herr Dr. Weging | ||||||||||
Kunst | Musik | Psychologie | Philosophie | |||||||||||
Frau Frohl | Frau Speuser | N.N. | Frau Görlitz | |||||||||||
Pol. Bildung | Geschichte | Erdkunde | LER | Informatik | ||||||||||
Frau Hoffmann | Frau Baum | Frau Zimmermann | Herr Niemann | Herr Langer | ||||||||||
Mathematik | Physik | Biologie/Chemie | WAT | Sport | ||||||||||
Frau Schmidt | Herr Landschreiber (k.) | Frau Martin
| Frau Schönefeldt
| Herr Dotzek | ||||||||||
evang. Religion | Darst. Spiel | |||||||||||||
Frau Webrink | Frau Braun | |||||||||||||
Schulkonferenz | ||||||||||||||
Vorstand: | Herr Langer | Herr Wlodarski | Hanna Brenner | |||||||||||
Elternvertreter | Lehrervertreter | Schülervertreter | ||||||||||||
Mitglieder | ||||||||||||||
Herr Wlodarski | Herr Brandt | |||||||||||||
Herr Arndt | Herr Langer | Mette Münzberg | ||||||||||||
Frau Wach | Frau Lüssing | Oskar Grunicke | ||||||||||||
Herr Schwedler | Frau Baum | Hanna Brenner | ||||||||||||
Herr Reznikov | Herr Jeltsch | Ida Teofila Janke | ||||||||||||
stellvertretende Mitglieder | ||||||||||||||
Frau Haferanke | Herr Staskowiak | Andriy Yaroshchuk | ||||||||||||
Herr Conrad | Herr Friedrich | Ella Cierzynski | ||||||||||||
Frau Herz | Frau Kampe | Anele Kallies | ||||||||||||
Frau Scheer | Herr Grothe | Joline Senftleben | ||||||||||||
Frau Graff | Laura Stugk | |||||||||||||
Wahl v. 25.09.2023 | Wahl v. 18.09.2023 | Wahl v. 04.10.2023 | ||||||||||||
Gremienarbeit | ||||||||||||||
Elternsprecher |
| Schülersprecher | ||||||||||||
Herr Juchert |
| Franz Hasselberg Helene Scholz Nicklas Simon Anne Melchert Nguyen |
| |||||||||||
Stellv.: Herr Schenke | ||||||||||||||
Herr Wlodarski | ||||||||||||||
Kreisrat d. Eltern | Kreisrat d. Schüler | Kreisrat d. Lehrer | ||||||||||||
Herr Conrad | Jannis Buder
| Herr Landschreiber | ||||||||||||
Frau Spahic |
| |||||||||||||
ber. Mitglieder Elternkonferenz | ber. Mitglieder Lehrerkonferenz | ber. Mitglieder Schülerkonferenz | ||||||||||||
Herr Langer (L) | Frau Zimmermann (L) | |||||||||||||
Frau Hoffmann (L) | Adia Kallies (S) | Herr Langer (L) | ||||||||||||
Frau Scheer (E) | Frau Förster (E) | |||||||||||||
Frau Herz (E), Frau Spahic (E) | Herr Wlodarski (E), Herr Conrad (E) | |||||||||||||
Lehrerrat | Frau Baum Herr Garus Herr Grothe Frau Voigt Frau Weberink | |||||||||||
Förderverein | ||||||||||||
Vorstand | Beirat | |||||||||||
Vorsitz: | Herr Bräutigam | Frau Hoffmann | ||||||||||
Stellv. Vorsitz: | Herr Weidner | Herr Juchert | ||||||||||
Schatzmeister: | Herr Dr. Zerbaum | Herr Tschenisch | ||||||||||
Schriftführer: | Frau Laube | |||||||||||
Stand vom: 31.01.2024 | ||||||||||||